Recherche de pneus Audi A5 8ta
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AG COMPANY
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
-
Audi A4 B8 Avant
-
Audi A3 Sportback
-
Audi A3 8P
-
Audi A3 8va
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A4 B8
-
Audi A6 4f
-
Audi Q5 8RB
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A6 4f2
-
Audi A5 8t3
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A4 B9 Avant
-
Audi A1 8x
-
Audi TT 8N
-
Audi A3 8L
-
Audi A3 Berline
-
Audi A1 Sportback 8x
-
Audi A4 B7
-
Audi TT 8J
-
Audi A6 C7 4g
-
Audi Q3 8u
-
Audi A4 B6
-
Audi A4 8h
-
Audi A4 B5
-
Audi Q7 4L
Saison
Dimensions jantes et pneus homologués pour Audi A5 8ta
| Modèles | Dimensions de pneus | Tailles de jantes |
|---|---|---|
| Audi A5 8ta 2.0 TDI 177 2011 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00, 9,00 x 19 ET 33,00 |
| Audi A5 8ta 3.0 TDI quattro 240 2009 - 2012 | 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 7,50 x 17 ET 28,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 2.0 TDI 170 2009 - 2012 | 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 7,50 x 17 ET 28,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 3.0 TDI quattro 245 2011 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00, 9,00 x 19 ET 33,00 |
| Audi A5 8ta 2.0 TFSI 180 2009 - 2014 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 1.8 TFSI 170 2011 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00, 9,00 x 19 ET 33,00 |
| Audi A5 8ta 2.0 TDI 143 2009 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 2.7 TDI 190 2009 - 2012 | 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 7,50 x 17 ET 28,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 2.0 TFSI quattro 211 2009 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 7,50 x 17 ET 28,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00 |
| Audi A5 8ta 2.0 TDI 150 2013 - 2017 | 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 255 35 R19, 255 35 R19 | 7,50 x 17 ET 28,00, 8,00 x 17 ET 26,00, 8,50 x 18 ET 29,00, 8,50 x 19 ET 32,00, 9,00 x 19 ET 33,00 |
LES TAILLES DE PNEU LES PLUS POPULAIRES POUR Audi A5 8ta
- Pneu A5 B8 Sportback (8TA) 225/50 R17
- Pneu A5 B8 Sportback (8TA) 245/40 R18
- Pneu A5 B8 Sportback (8TA) 255/35 R19
- Pneu A5 B8 Sportback (8TA) 245/45 R17
- Pneu A5 B8 Sportback (8TA) 225/55 R16
Plus de 50 000 produits à des prix avantageux
Vous pouvez renvoyer la marchandise sous quatorze jours et être remboursé.
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Réglez vos achats de manière totalement sécurisée grâce à un large éventail de modes de paiement adaptés