Recherche de pneus Audi A1 8x
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AG COMPANY
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
-
Audi A4 B8 Avant
-
Audi A3 Sportback
-
Audi A3 8P
-
Audi A3 8va
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A4 B8
-
Audi A6 4f
-
Audi Q5 8RB
-
Audi A5 8ta
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A6 4f2
-
Audi A5 8t3
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A4 B9 Avant
-
Audi TT 8N
-
Audi A3 8L
-
Audi A3 Berline
-
Audi A1 Sportback 8x
-
Audi A4 B7
-
Audi TT 8J
-
Audi A6 C7 4g
-
Audi Q3 8u
-
Audi A4 B6
-
Audi A4 8h
-
Audi A4 B5
-
Audi Q7 4L
Saison
Dimensions jantes et pneus homologués pour Audi A1 8x
| Modèles | Dimensions de pneus | Tailles de jantes |
|---|---|---|
| Audi A1 8x 1.6 TDI 105 2010 - 2015 | 205 55 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,50 x 15 ET 34,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 1.2 TFSI 86 2010 - 2015 | 185 60 R15, 205 55 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,00 x 15 ET 29,00, 6,50 x 15 ET 34,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 1.4 TFSI 122 2010 - 2015 | 205 55 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,50 x 15 ET 34,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 1.6 TDI 90 2011 - 2015 | 205 55 R15, 185 60 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,50 x 15 ET 34,00, 6,00 x 15 ET 29,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 1.4 TFSI 185 2011 - 2015 | 205 55 R15, 185 60 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,50 x 15 ET 34,00, 6,00 x 15 ET 29,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 2.0 TDI 143 2011 - 2015 | 185 60 R15, 215 45 R16, 195 50 R16, 215 40 R17, 225 35 R18 | 6,00 x 15 ET 29,00, 7,00 x 16 ET 34,00, 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50 |
| Audi A1 8x 1.4 TDI 90 2014 - 2018 | 185 60 R15, 185 60 R15 | 6,00 x 15 ET 29,00, 6,00 x 15 ET 29,00 |
| Audi A1 8x S1 2.0 quattro 231 2014 - 2018 | 195 50 R16, 215 40 R17, 215 40 R17, 225 35 R18, 225 35 R18 | 6,00 x 16 ET 30,00, 7,50 x 17 ET 34,00, 7,50 x 17 ET 36,00, 7,50 x 18 ET 39,50, 7,50 x 18 ET 37,50 |
| Audi A1 8x 1.0 TFSI 95 2015 - 2018 | 185 60 R15, 185 60 R15 | 6,00 x 15 ET 29,00, 6,00 x 15 ET 29,00 |
| Audi A1 8x 1.4 TFSI 125 2014 - 2018 | 185 60 R15, 185 60 R15 | 6,00 x 15 ET 29,00, 6,00 x 15 ET 29,00 |
LES TAILLES DE PNEU LES PLUS POPULAIRES POUR Audi A1 8x
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 185/60 R15
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 215/40 R17
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 215/45 R16
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 225/35 R18
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 195/50 R16
- Pneu A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 205/55 R15
Plus de 50 000 produits à des prix avantageux
Vous pouvez renvoyer la marchandise sous quatorze jours et être remboursé.
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Réglez vos achats de manière totalement sécurisée grâce à un large éventail de modes de paiement adaptés