SWAG 99 91 7254 Poignée de porte gauche, droit, avec cylindre de fermeture, avec deux clés, noir
- Côté d'assemblage: gauche, droit
-
Couleur:
noir
- Verrouillage: avec cylindre de fermeture, avec deux clés
- Matériel: Matière plastique
- Poids [kg]: 0,2
- Numéro d'article: 99 91 7254
- Notre prix: 16,09 €
- Fabricant: SWAG
- Numéro de EAN: 4044688172549
- État: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Acheter les équivalents disponibles

Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC

Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC

Vendu par AUTODOC
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE A670 760 01 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 670 760 01 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 381 766 09 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 601 760 00 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 381 466 09 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 601 760 01 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 631 760 12 59 — MERCEDES-BENZ
- OE A601 760 00 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 381 760 02 59 — MERCEDES-BENZ
- OE A381 466 09 01 — MERCEDES-BENZ
- OE A381 766 09 01 — MERCEDES-BENZ
- OE A381 760 02 59 — MERCEDES-BENZ
- OE A631 760 12 59 — MERCEDES-BENZ
- OE A601 760 01 59 — MERCEDES-BENZ
- OE 631 760 08 59 — MERCEDES-BENZ
- OE A631 760 08 59 — MERCEDES-BENZ

Poignée de porte SWAG 99 91 7254 adapté aux véhicules ci-dessous
Versions de véhicules | Mercedes W463; Mercedes W460; Mercedes T1 Van 602; Mercedes W461; Mercedes T1 Bus; Mercedes T1 Сamion à Plateau 602; Mercedes T2/LN1 Van; Mercedes T1 601; T1/TN Camion plate-forme/Châssis; Mercedes Vario Van; Mercedes T2 ln1; Mercedes T1 Сamion à Plateau 601; Mercedes Vario Сamion à Plateau; Mercedes T1 602; Mercedes Vario Bus; T1/TN Van / Break; Mercedes Vario basculant; G W460; Mercedes W463 Cabrio; Mercedes T2 LN1 Camion basculant |
Configurations moteur | G 300 Diesel; G 55 AMG; G 300; G 63 AMG 6x6; G 65 AMG; G 500; 200 GE; G 320 CDI; G 270 CDI; G 400 CDI; G 350 CDI; 500 GE; G 320; 250 GD; G 300 TD; 300 GE; 230 GE; 300 GD; 350 Turbo GD; 200 G; 230 G; 240 GD; 280 GE; 310 2.3; 308 D 2.3; 310 D 2.9; 309 D 3.0; 307 D 2.4; G 290 TD; G 300 CDI; G 280 CDI; 290 GD/G 290 D; 209 D 2.9; 210 D 2.8; 207 D 2.4; 208 D 2.3; 210 2.3; 814 D; 811 D; 809 D; 709 D; 609 D; 814 DA 4x4; 410; 410 D; 409 D; 813 DA; 814 DA 4x4; 815 D; 816 D; 813 D; 814 D; 815 DA; 816 DA 4x4 |
Puissance (ch) | 65-612 CV |
Puissance en kilowatts | 48-450 kW |
Années de production | 1977-2024 |
Numéro de référence fabricant | 99 91 7254 |
Numéro(s) de référence OE | A670 760 01 59, 670 760 01 59, 381 766 09 01, 601 760 00 59, 381 466 09 01 |
Avez-vous déjà commandé ce produit chez AUTODOC : Poignée de porte 99 91 7254 SWAG ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en apprendre plus sur cette pièce : SWAG Couvre Poignée De Porte ?
Lisez le Poignée de porte 99917254 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 110 €, les frais de port seront de 9,95 €.