Recherche de pneus Volvo XC60 2

Choisissez une taille de pneu adaptée à votre voiture avec quelques paramètres
Saisissez la largeur, la hauteur, le diamètre ainsi de vos pneus

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service d'assistance
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AG COMPANY
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
-
Volvo v50 mw
-
Volvo XC60 I
-
VOLVO V40 3/5 portes (525, 526)
-
Volvo C30 533
-
Volvo V60 155
-
Volvo S40 mk2
-
Volvo v40
-
Volvo XC90 1
-
Volvo S40 1
-
Volvo V70 SW
-
Volvo S60 2
-
Volvo v70 bw
-
Volvo C70 Cabriolet
-
Volvo s60 1
-
Volvo XC40 536
-
Volvo 240 Berline
Saison
Dimensions jantes et pneus homologués pour Volvo XC60 2
Modèles | Dimensions de pneus | Tailles de jantes |
---|---|---|
Volvo XC60 2 D4 AWD 190 2017 - 2021 | 235 65 R17, 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D3 150 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D4 190 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D5 AWD 235 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 AWD 250 2017 - 2020 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 250 2017 - 2020 | 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T8 Hybrid AWD 407 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T6 AWD 320 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 AWD 254 2017 - 2018 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
LES TAILLES DE PNEU LES PLUS POPULAIRES POUR Volvo XC60 2
- Pneu XC60 II (246) 235/60 R18
- Pneu XC60 II (246) 235/55 R19
- Pneu XC60 II (246) 255/45 R20
- Pneu XC60 II (246) 235/65 R17
- Pneu XC60 II (246) 255/40 R21
- Pneu XC60 II (246) 265/35 R22
Plus de 50 000 produits à des prix avantageux
Vous pouvez renvoyer la marchandise sous quatorze jours et être remboursé.
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France.
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille.
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Réglez vos achats de manière totalement sécurisée grâce à un large éventail de modes de paiement adaptés