Recherche de pneus Rover 25 RF
 
                                Choisissez une taille de pneu adaptée à votre voiture avec quelques paramètres
Saisissez la largeur, la hauteur, le diamètre ainsi de vos pneus
 
                    Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service d'assistance
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par FELAPPI SRL
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Saison
Dimensions jantes et pneus homologués pour Rover 25 RF
| Modèles | Dimensions de pneus | Tailles de jantes | 
|---|---|---|
| Rover 25 RF 1.4 16V 103 1999 - 2005 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 175 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 14 pouces, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 15 pouces, 16 pouces | 
| Rover 25 RF 2.0 iDT 101 1999 - 2005 | 185 65 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 6,00 x 15 ET 45,00, 6,50 x 16 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 1.4 16V 84 1999 - 2005 | 185 65 R14, 175 65 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 6,00 x 15 ET 45,00, 6,50 x 16 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 1.6 16V 109 1999 - 2005 | 175 65 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 6,00 x 15 ET 45,00, 6,50 x 16 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 1.1 16V 75 2004 - 2005 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 65 R14, 185 55 R15 | 5,50 x 14 ET 45,00, 14 pouces, 14 pouces, 6,00 x 15 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 2.0 iDT 113 2002 - 2004 | 175 70 R14, 175 65 R14, 185 65 R14, 185 55 R15, 205 45 R16, 205 50 R16, 205 45 R17 | 14 pouces, 14 pouces, 5,50 x 14 ET 45,00, 6,00 x 15 ET 45,00, 16 pouces, 6,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 1.8 16V 116 1999 - 2005 | 185 65 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 6,00 x 15 ET 45,00, 6,50 x 16 ET 45,00 | 
| Rover 25 RF 1.8 16V 146 2000 - 2005 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 175 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 185 55 R15, 205 45 R16 | 14 pouces, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 5,50 x 14 ET 45,00, 15 pouces, 16 pouces | 
LES TAILLES DE PNEU LES PLUS POPULAIRES POUR Rover 25 RF
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 175/65 R14
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 205/45 R17
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 175/70 R14
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 185/55 R15
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 205/45 R16
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 185/65 R14
- Pneu 25 3/5 portes (RF) 205/50 R16
Plus de 50 000 produits à des prix avantageux
Vous pouvez renvoyer la marchandise sous quatorze jours et être remboursé.
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. 
*Ne s'applique pas aux pièces automobiles de grande taille. 
*Sauf/excluant les zones des codes postaux suivants: 971XX - 976XX, 986XX - 988XX
Réglez vos achats de manière totalement sécurisée grâce à un large éventail de modes de paiement adaptés
 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                         
                        