Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
MOTUL Auto Cool Optimal 111057 Antigel ASTM D3306-UNE 26-361-88 / 1, orange, 5I, Mélange prêt à l'emploi, sans amine-sans silicate
- Propriétés: Mélange prêt à l'emploi
- Recommandation du fabricant de réfrigérant: G12, G12+
-
Couleur:
orange
- Gamme de produits: MOTUL Auto Cool
- Recommandations du fabricant: VW TL-774 D
- Spécification: ASTM D3306
- Capacité [litres]: 5
- Série: Optimal
- Type d'emballage: Jerrycan
- Température ambiante de [°C]: -37
-
Type de véhicule:
Auto
- Propriété chimique: sans borate, sans amine, sans nitrite, sans silicate, sans phosphates
- Numéro d'article: 111057
- Notre prix: 30,98 €
- Fabricant: MOTUL
- Numéro de EAN: 3374650326641
- Contenance [l]: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Antigel MOTUL 111057 adapté aux véhicules ci-dessous
Versions de véhicules | Golf 4; Golf 5; Polo 9N; Ford Fiesta 6; Peugeot 206 (2A/C); Audi A3 Sportback; Opel Corsa D; Nissan Qashqai J10; 207 WA WC; Touran 1T1; Peugeot 208 CC; Audi A3 8P Sportback; Passat B6; VW Transporter T5; Clio 4; Ford Fiesta Mk5; Audi A6 4f; Audi A4 B7 Avant; Seat Ibiza 3; Citroën C3 Phase 1 |
Configurations moteur | 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.4 FSI; 1.2; 1.2 12V; 1.4 TDI; 1.5 TDCi; 1.6 ST200; 1.0 Sport; 1.6 ST; 1.4 LPG; 1.0; 1.6 Ti; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.4 TDCi; 1.4; 1.25; 1.6 8V; 1.4 HDi; 1.1; 1.6 HDi; 2.0 RC; 1.4 HDi eco; 2.0 S16; 2.0 HDI; 1.9 D; 1.6 i; 1.4 i; 1.1 i; 2.0 TDI 16V; 3.2 V6 quattro; 1.2 LPG; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.6 Turbo; 1.6 LPG |
Puissance (ch) | 33-999 CV |
Puissance en kilowatts | 24-735 kW |
Années de production | 1982-2025 |
Numéro de référence fabricant | ASTM D3306, ASTM STANDARD D3306, ASTM STANDARD D4656, BRIT. STD. BS 6580, xxx, ASTM D4985, BRB BR 637, CUMMINS CES 14603, ASTM D6210, CUMMINS IS/N14, BRITISH STD BS 6580, DAF 74002, DETROIT DIESEL, GER FVV Heft R443, DETROIT DIESEL Power C, DETROIT DIESEL Power Cool Plus, UNE STD 26-361-88, UNE STD 26-361-88/1, DEUTZ 0199-99-1115, KOREAN STD KSM 2142, AUDI TL-774 D = G 12, CUMMINS IS series, DEUTZ 0199-99-2091, MIL-Bel BT-PS-606 A, AUDI TL-774 F = G12+, DEUTZ MWM 0199-99-2091, MIL-FR DCSEA 615/C, CUMMINS IS, FIAT 9.55523, MIL-Italy E/L-1415b, FORD WSS-M97B44-D, NATO STANDARD: S-759, FVV Heft R443, GENERAL MOTORS GM6277M, GENERAL MOTORS GM6277M (+B040 1065), JOHN DEERE JDM H5, GM 6277M(+B040 1065), LEYLAND DW03245403, JAGUAR LAND ROVER CMR , JAGUAR LAND ROVER CMR 8229, LIEBHERR MD1-36-130, JAGUAR LAND ROVER WSS-, JAGUAR LAND ROVER WSS-M97B44-D, MACK 014 GS 17009, JLR CMR 8229, MAK A4.05.09.01, JLR WSS-M97B44-D, MAN 324 typ SNF, MAN D36 5600, JQ07913-014, MAZDA MEZ MN 121 D, KOMATSU 07.892, MB 326.3, KOMATSU 07.892 (2007), MTU MTL 5048, LAND ROVER WSS-M97B44-, LAND ROVER WSS-M97B44-D, N14, OPEL QL 130100, SKODA 61-0-0257, TATA WSS-M97B44-D, VAUXHALL QL 130100, VW G12, VW G12+, VW TL-774 D = G 12, VW TL-774 F = G 12+, MITSUBISHI JQ07913-014, WÄRTSISÄ 32-9011, OPEL GM 6277M (+B040 1, OPEL GM 6277M (+B040 1065), DeutzMWM0199-99-2091, RENAULT 41-01-001/S, GM 6277M +B040 1065, RENAULT 41-01-001/--S , RENAULT 41-01-001/--S Type D, VW TL-774 D/G 12, JLR MR 8229, VW TL-774 F/G 12+, LR WSS-M97B44-D, MITSUB JQ07913-014, MWM 0199-99-2091, OPEL GM 6277M, OPEL GM B040 1065, RENAULT 41-01-001, SAAB GM 6277M, SAAB GM B040 1065, SACM DLP799861, SEAT TL-774 D = G 12, SEAT TL-774 F G12+, SKODA TL-774 D G12, SKODA TL774F=G12++, ULSTEIN BERG.2.13.01, VOLVO 128 6083 / 002 |
Numéro(s) de référence OE |
Avez-vous déjà commandé ce produit chez AUTODOC : Antigel 111057 MOTUL ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en apprendre plus sur cette pièce : MOTUL Liquide de refroidissement eau ?
Lisez le Antigel 111057 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 110 €, les frais de port seront de 9,95 €.
Vos articles récemment consultés
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC

Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC

Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC

Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC