Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
FERODO FHM1527 Maître-cylindre de frein pour IVECO Daily Alésage-Ø: 25 mm, Aluminium, 12 X 1 (2)
- Matériel: Aluminium
- Diamètre de l'alésage [mm]: 25
- Filetage: 12 X 1 (2)
- pour référence: 6039
- Type d'emballage: Boîte
- Longueur de l'emballage [cm]: 25
- Largeur de l'emballage [cm]: 13
- Hauteur de l'emballage [cm]: 6,8
- Numéro d'article: FHM1527
- Notre prix: 165,99 €
- Fabricant: FERODO
- Numéro de EAN: 4044197970612
- Type de véhicule: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE 42568306 — IVECO
- OE 0042568306 — IVECO
Maître-cylindre de frein FERODO FHM1527 adapté aux véhicules ci-dessous
| Versions de véhicules | Iveco Daily 6; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau; Daily V Minibus |
| Configurations moteur | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S60E; 35C60E; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35S60E Electric; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17 |
| Puissance (ch) | 82-211 CV |
| Puissance en kilowatts | 60-155 kW |
| Années de production | 2011-2026 |
| Numéro de référence fabricant | FHM1527 |
| Numéro(s) de référence OE | 42568306, 0042568306 |
Avez-vous déjà commandé ce produit chez AUTODOC : Maître-cylindre de frein FHM1527 FERODO ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Voulez-vous en apprendre plus sur cette pièce : FERODO Maître-cylindre de frein ?
Lisez le Maître-cylindre de frein FHM1527 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact