Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
FAST FT91882 Lève-vitre avant droite, Type de fonctionnement: électrique, avec moteur électrique

-
Côté d'assemblage:
avant droite
- Type de fonctionnement: électrique
- Nombre de portes: 2
- Article complémentaire / Info complémentaire: avec moteur électrique
- Numéro d'article en paire: FT91881
- Nombre de contacts de test (broches): 2
- Numéro d'article: FT91882
- Notre prix: 90,67 €
- Fabricant: FAST
- Numéro de EAN: 224938160085361600853
- État: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:

Lève-vitre FAST FT91882 adapté aux véhicules ci-dessous
Versions de véhicules | Renault Master 2; Iveco Daily 6; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily 4; Renault Master 2 Сamion à Plateau; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Renault Master II Bus; Opel Movano Van x70; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau; Nissan Interstar Van; Movano A Minibus (X70); DAILY 4 Bus; Opel Movano Сamion à Plateau; Movano Mk1 (A) (X70); Nissan Interstar Bus; Movano Mk1 (A) Camion à Plateau / Châssis (X70); Movano Mk1 (A) Combi (X70) |
Configurations moteur | 1.9 dCi 80; 2.5 dCi 120; 1.9 dTI; 2.2 dCI 90; 2.8 dTI; 2.5 D; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 29 L 9 V; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 40 C 15; 65 C 14; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 40 C 13; 35 S 9 V; 29 L 13; 35 C 9; 35 S 9; 29 L 9; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P |
Puissance (ch) | 80-205 CV |
Puissance en kilowatts | 59-150 kW |
Années de production | 1998-2024 |
Numéro de référence fabricant | FT91882 |
Numéro(s) de référence OE | 504173866, 5801482026, COMPLETESYSTEM |
Lève-vitre FAST FT91882 : Avis et évaluation
Avez-vous déjà commandé ce produit chez AUTODOC : Lève-vitre FT91882 FAST ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en apprendre plus sur cette pièce : FAST Mécanisme de lève-vitre ?
Lisez le Lève-vitre FT91882 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 110 €, les frais de port seront de 9,95 €.