Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier qu’il y convient bien
FEBI BILSTEIN 193264 Étrier de frein pour IVECO Daily Essieu arrière gauche, Fonte, avec support
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière gauche
- Type d'étrier de frein: Étrier de frein (2-pistons)
- Matériel: Fonte
- Article complémentaire / Info complémentaire: avec support
- Produit jumelé : 193265
- Pièce neuve
- Diamètre du piston d'étrier de frein [mm]: 44
- Numéro d'article: 193264
- Notre prix: 93,49 €
- Fabricant: FEBI BILSTEIN
- Numéro de EAN: 4054224932643
- Numéro de châssis (VIN) à: Cette caractéristique varie en fonction du modèle de voiture.
- État: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Vendu par AUTODOC
Le(s) numéro(s) de référence OE comparable(s) avec le numéro de la pièce originale:
- OE 4254 8189 — IVECO
- OE 4253 0362 — IVECO
- OE 4253 6174 — IVECO
- OE 5 0407 4543 — IVECO
- OE 0 4253 0362 — IVECO
- OE 0 4253 6174 — IVECO
- OE 0 4254 8189 — IVECO
Étrier de frein FEBI BILSTEIN 193264 adapté aux véhicules ci-dessous
| Versions de véhicules | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Iveco Daily II Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Сamion à Plateau; DAILY 3 Bus; Iveco Daily 2; Daily V Minibus |
| Configurations moteur | 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 2.8 CNG; 2.8 D HM 4180; 2.8 D; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 50 C 14; 35 C 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 40 C 11; 50 C 11 Natural Power; 35 C 14; 35 S 14; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V |
| Puissance (ch) | 75-211 CV |
| Puissance en kilowatts | 55-155 kW |
| Années de production | 1989-2025 |
| Numéro de référence fabricant | 193264 |
| Numéro(s) de référence OE | 4254 8189, 4253 0362, 4253 6174, 5 0407 4543, 0 4253 0362 |
Avez-vous déjà commandé ce produit chez AUTODOC : Étrier de frein 193264 FEBI BILSTEIN ?
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
Questions et réponses
Vous pouvez nous le faire savoir ici et poser votre question ci-dessous!
Voulez-vous en apprendre plus sur cette pièce : FEBI BILSTEIN Étriers de frein ?
Lisez le Étrier de frein 193264 FAQ et critiques de clients!
Avez-vous besoin d'aide? Contact
Chaque commande dont la valeur en termes de marchandises est d'au moins 110 €, bénéficie des frais de port gratuits en France. Si le montant total de la commande est inférieur à 110 €, les frais de port seront de 9,95 €.
Vos articles récemment consultés
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
MAXGEAR MGA-5651 Amortisseur
Essieu arrière, Pression de gaz, Système bitube, Amortisseur sur ressort
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
RIDEX 23A0074 Coque de rétroviseur extérieur
droit, noir
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC
Vendu par AUTODOC